5:00 | 音楽自由区。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30 | ON THE WAY ジャーナル |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 中西哲生のクロノス
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 | Hi-Six Morning Click!
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:55 | Zero Tunes 〜2000年代のポップ・ミュージック〜 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ディア・フレンズ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ONCE
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:55 | Hi-Six インフォメーションボード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | デイリーフライヤー
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | flowers
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:47 | サニーマート よさこい夕市イチオシ情報 (松木 亮)<サニーマート> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:55 | 快適生活ラジオショッピング TEL 0120-40-1475<ライフサポート> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Hi-Six Radio JAM
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 | Hi-Six インフォメーションボード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:55 | JFNニュース<高知トヨペット> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | A・O・R
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:55 | Hi-Six MONTHLY POWER-PLAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SCHOOL NINE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:55 | JFNニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SCHOOL OF LOCK!
<au、ブルボン、明治エッセルスーパーカップ、大修館書店>
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:55 | Music Remark |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | JET STREAM <日本航空> |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:55 | JFNニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | BIG SPECIAL |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | 音楽自由区。 |